PDF Parts List Manual Aichi SP18A SP18AJ SP21A SP21AJ SP25B - 3 MB
Find every part for your Aichi SP series aerial work platform with this complete parts list manual.
Covering models SP18A, SP18AJ, SP21A, SP21AJ, and SP25B, it provides clear diagrams and part numbers.
This document is crucial for ordering the correct replacement components, ensuring fast and accurate repairs.
Keep your lift in excellent condition with this essential resource.
PDF Viewer
Viewer loads when you scroll here
SHARE THIS MANUAL
Download the PDF Manual
PDF viewer loading area
Text Preview from This Manual
The text below was extracted from the visible preview pages to help you confirm the manual contents before download.
--- Page 1 ---
PA00107A
PARTS LIST
MODEL SP18A
SP18AJ
SP21A
SP21AJ
SP25B Applied Specification
EF0,FF0
--- Page 3 ---
ILLUSTRATIONS INDEX
Gr No. Gr No. Gr No.
CHASSIS 1-1 CHASSIS (TUBING) 1-7 CHASSIS (TUBING) 1-11
Gr No. Gr No. Gr No.
OSCILLATION AXLE
CHASSIS (TUBING) 1-15 CYLINDER 1-19 STEERING CYLINDER 1-21
Gr No. Gr No. Gr No.
DOUBLE PILOT
FLOW DIVIDER VALVE 1-23 FLOW DIVIDER VALVE 1-25 CHECK VALVE 1-27
--- Page 4 ---
ILLUSTRATIONS INDEX
Gr No. Gr No. Gr No.
FOOT SWITCH 15-3 CONTROL UPPER 16-1 CONTROL UPPER 16-3
Gr No. Gr No. Gr No.
CONTROL UPPER 16-5 CONTROL BOX (UPPER) 16-7 CONTROL BOX (UPPER) 16-11
Gr No. Gr No. Gr No.
CONTROL BOX (UPPER) 16-15 CONTROL LOWER 17-1 CONTROL LOWER 17-3
--- Page 5 ---
7E00088600(02)-2/4
Index No. Level Part No. Description Q'ty Class Serial No. Remarks
1 1 11010110 O-RING 14 C
2 1 11010140 O-RING 8 C
3 1 11010180 O-RING 16 C
4 1 12101003 PLUG 4 C
5 1 12250103 CONNECTOR 2 C
6 1 12252102 REDUCER 2 C
7 1 12270102 ELBOW-90 4 C
8 1 12270103 ELBOW-90 6 C
9 1 12270104 ELBOW-90 4 C
10 1 12272102 REDUCER-90 6 C
11 1 12341002 BUSHING-G 2 C
12
13 1 13211804 ELBOW 4 C
14 1 4070000239 BUSHING,long 8 C
15 1 12000101 FITTING,grease 2 C
16 1 12000201 CAP,fitting-grease 2 C
17 1 3380000019 HOSE AR C
18 1 3380000020 HOSE AR C
19 1 S3102519 HOSE 1 C
20 1 S3102515 HOSE 1 C
21 1 S3102516 HOSE 1 C
22 1 S3102513 HOSE 1 C
23 1 10714136 HOSE,nylon 2 C
24 1 10714140 HOSE,nylon 1 C
25 1 10710095 HOSE,nylon 1 C
26 1 10700136 HOSE,nylon 1 C
27 1 10714157 HOSE,nylon 1 C
28 1 10700145 HOSE,nylon 1 C
29 1 10710066 HOSE,nylon 2 C
30 1 10714047 HOSE,nylon 2 C
31 1 10710105 HOSE,nylon 1 C
32 1 10714095 HOSE,nylon 1 C
33 1 10714140 HOSE,nylon 1 C
34 1 5E00231900 B TUBE 1 C
35 1 5E00232000 A TUBE 1 C
060802 7E00088600(02)-02_04~00
1-8
--- Page 6 ---
Fig 3030008500 STEERING CYLINDER
1-21
--- Page 7 ---
Fig 7E90007000(01) WEIGHT(CHASSIS)
2-1
--- Page 8 ---
Fig 7F90001600 WEIGHT(TURNTABLE)
3-5
--- Page 9 ---
7F00013301-1/2
Index No. Level Part No. Description Q'ty Class Serial No. Remarks
36 1 3780000167 BAND 2 C
37 1 P12B2001 CUSHION,rubber 3 C
38 1 5F00079300 COVER,battery 1 C
39 1 5F00054000 C PLATE,cpu under 1 C
40 1 01131020 BOLT 4 C
41 1 03010010 WASHER,harden 4 C
42 1 5F00053800 E PLATE,battery under 1 C
43 1 01131020 BOLT 5 C
44 1 03010010 WASHER,harden 5 C
45 1 5F00066400 B PLATE,engine under 1 C
46 1 01131020 BOLT 8 C
47 1 03010010 WASHER,harden 8 C
48 1 3620000050 TRIM AR C
49 1 3620000012 TRIM AR C
50
51
52
53
54 1 5F00066800 A BRACKET 1 C
55 1 01130625 BOLT 4 C
56 1 02014206 NUT 4 C
57 1 03000006 WASHER,flat 8 C
58 1 03020006 WASHER,spring 4 C
59 1 3700000020 ROTATION GEARBOX 1 C See Fig 3700000020
60 1 S3400108 BOLT 3 C
61 1 02012414 NUT 3 C
62 1 01361670 SCREW,cap 4 C
63 1 02014416 NUT 4 C
64 1 03010016 WASHER,harden 4 C
65 1 3780000163 B RESERVOIR,oil 1 C
66 2 G357780001 CAP 1 C
67 2 G357780017 PLUG 1 C
68 2 G357780018 O-RING 1 C
69 2 G357780019 VINYL HOSE 1 C
70 2 G357780004 FLOATER 1 C
060202 7F00013301-01_02~01
5-4
--- Page 10 ---
7F00013301-2/2
Index No. Level Part No. Description Q'ty Class Serial No. Remarks
141 1 30802086 BAND,hose s6400 2 C
142 1 3400000006 BOLT 1 C
143 1 03040008 WASHER,tooth 1 C
144 1 03000008 WASHER,flat 1 C
145 1 03020008 WASHER,spring 1 C
146 1 32700393 CAP,waterproof 1 C
147 1 3630000020 CABLE,control 1 C
148 1 5D00004200 COVER 1 C
149 1 3220000400 MOTOR,accel 1 C
150 1 06602025 COLLAR 2 C
151 1 01130840 BOLT 2 C
152 1 03000008 WASHER,flat 2 C
153 1 03020008 WASHER,spring 2 C
060202 7F00013301-02_02~01
5-22
--- Page 11 ---
7F00013301(01)-2/2
Index No. Level Part No. Description Q'ty Class Serial No. Remarks
36 1 37802613 CLIP,hose 1 C
37 1 5A20006500 C PIPE,exhaust 1 C
38 1 G705780028 GASKET,engine 1 C
39
40
41 1 01730616 BOLT,w/washer 4 C
42 1 01730820 BOLT,w/washer 3 C
43 1 01730820 BOLT,w/washer 4 C
44 1 01730825 BOLT,w/washer 4 C
45 1 01730816 BOLT,w/washer 8 C
46 1 01130830 BOLT 4 C
47 1 03000008 WASHER,flat 4 C
48 1 03020008 WASHER,spring 4 C
49 1 10020608 ADAPTER-90 1 C
50 1 12221006 ADAPTER-90 1 C
51 1 12320806 BUSHING 1 C
52 1 02004208 NUT 2 C
53 1 03000008 WASHER,flat 2 C
54 1 03020008 WASHER,spring 2 C
55 1 36200582 CUSHION,rubber 4 C
56 1 03010012 WASHER,harden 8 C
57 1 02852212 NUT,lock 8 C
58 1 01130830 BOLT 4 C
59 1 03020008 WASHER,spring 4 C
60 1 03000008 WASHER,flat 8 C
61 1 02014208 NUT 4 C
62 1 01730816 BOLT,w/washer 2 C
63 1 S3400113 BOLT 2 C
64 1 03000008 WASHER,flat 2 C
65 1 03020008 WASHER,spring 2 C
66 1 02014208 NUT 4 C
67 1 36201990 TRIM AR C 0.5m
68 1 P12B2001 CUSHION,rubber 1 C
69 1 B24M7095 STOPPER RH 1 C
70 1 B24M7096 STOPPER LH 1 C
060621 7F00013301(01)-02_02~00
5-38
--- Page 12 ---
7F00013300(04)-1/2
Index No. Level Part No. Description Q'ty Class Serial No. Remarks
176 1 03000008 WASHER,flat 1 C
177 1 02014210 NUT 1 C
178 1 03040010 WASHER,tooth 1 C
179 1 03010010 WASHER,harden 1 C
180 1 3400000007 BOLT 5 C
181 1 03040006 WASHER,tooth 5 C
182 1 03020006 WASHER,spring 5 C
183 1 03000006 WASHER,flat 5 C
060202 7F00013300(04)-01_02~01
5-56
--- Page 13 ---
7F00013300(06)-1/2
Index No. Level Part No. Description Q'ty Class Serial No. Remarks
71 2 G357780003 CLIP 2 C
72
73
74 1 3780000167 BAND 2 C
75 1 P12B2001 CUSHION,rubber 4 C
76 1 3020004100 VALVE,check 1 C
77 1 3050000018 FILTER 1 C
78 2 G319050025 ELEMENT & O-RING 1 C
79 1 44305661 COLLAR 2 C
80 1 01230800 BOLT 2 C
81 1 02014208 NUT 2 C
82 1 03000008 WASHER,flat 4 C
83 1 03020008 WASHER,spring 2 C
84 1 3050000009 FILTER 1 C
85 2 G824050001 ELEMENT ASSEMBLY 1 C
86 2 11210650 RING,back-up 1 C
87 2 11110650 O-RING 1 C
88 1 01131030 BOLT 4 C
89 1 03010010 WASHER,harden 4 C
90 1 3020014900 A VALVE,unit 1 C See Fig 3020014900 A
91 1 01130822 BOLT 2 C
92 1 03000008 WASHER,flat 2 C
93 1 03020008 WASHER,spring 2 C
94 1 3020000009 A VALVE,combination 1 C See Fig 3020000009 A
95 1 01230800 BOLT 2 C
96 1 02014208 NUT 2 C
97 1 03000008 WASHER,flat 4 C
98 1 03020008 WASHER,spring 2 C
99 1 03000005 WASHER,flat 2 C
100 1 04301610 PIN,cotter 2 C
101 1 04210520 PIN,clevis 2 C
102 1 5F00001900 LEVER 1 C
103 1 44002210 NUT 1 C
104 1 18100110 KNOB 1 C
105 1 5F00068800 D VALVE,rework 1 C
060621 7F00013300(06)-01_02~00
5-72
--- Page 14 ---
Fig 3290010500B RELAY BOX
5-89
--- Page 15 ---
Fig 3020010300C PROPORTIONAL CONTROL VALVE
5-99
--- Page 16 ---
Fig G305020473 VALVE BLOCK(ELEVATION)
5-111
--- Page 17 ---
3020000009A
Index No. Level Part No. Description Q'ty Class Serial No. Remarks
1 1 HOUSING 1 D
2 1 SPOOL 1 D
3 1 G308020087 SEAL, oil 2 C
4 1 G308020007 BRACKET 1 C
5 1 G308020088 WASHER 1 C
6 1 G308020089 BOLT 1 C
7 1 G308020090 BUSHING 1 C
8 1 G308020072 BALL 2 C
9 1 G308020092 SPRING 1 C
10 1 CAP 1 D
11 1 G308020006 PLATE 3 C
12 1 SCREW, cap 2 D
13 1 SCREW, cap 2 D
14 1 G308020013 LEVER 1 C
15 1 G308020012 BOLT 1 C
16 1 G308020014 SPRING 1 C
17 1 PLUG 1 D
18
19
20 1 SEAT 2 D
21 1 VALVE 2 D
22 1 SPRING 2 D
23 1 G308020106 O-RING 2 C
24 1 PLUG 2 D
25 1 PISTON 1 D
26 1 G308020009 O-RING 1 C
27 1 G308020104 GASKET 2 C
28
29
30 1 G308020059 VALVE, relief 2 C
3020000009A-01_01~00
5-122
--- Page 18 ---
7S70000700(15)-1/2
Index No. Level Part No. Description Q'ty Class Serial No. Remarks
36 1 11010180 O-RING 1 C
37 1 12252102 REDUCER 1 C
38 1 11010110 O-RING 1 C
39 1 12270103 ELBOW-90 1 C
40 1 11010140 O-RING 1 C
41 1 12252102 REDUCER 1 C
42 1 11010110 O-RING 1 C
43 1 12253006 CONNECTOR 1 C
44 1 11010240 O-RING 2 C
45 1 12101003 PLUG 1 C
46 1 11010140 O-RING 1 C
47 1 12270104 ELBOW-90 2 C
48 1 11010180 O-RING 2 C
49 1 12260106 ELBOW-45 2 C
50 1 11010240 O-RING 2 C
51 1 12260106 ELBOW-45 1 C
52 1 11010240 O-RING 1 C
53 1 12271108 REDUCER-90 1 C
54 1 11010290 O-RING 1 C
55 1 12260102 ELBOW-45 1 C
56 1 11010110 O-RING 1 C
57 1 12270106 ELBOW-90 2 C
58 1 11010240 O-RING 2 C
59 1 12101003 PLUG 1 C
60 1 11010140 O-RING 1 C
61 1 30706053 PLUG 1 C
62 1 12270104 ELBOW-90 1 C
63 1 11010180 O-RING 1 C
64 1 12253003 CONNECTOR 1 C
65 1 11010140 O-RING 2 C
66 1 12720003 TEE-PF 1 C
67 1 12250103 CONNECTOR 1 C
68 1 11010140 O-RING 1 C
69 1 12272104 REDUCER-90 1 C
70 1 11010180 O-RING 1 C
051012 7S70000700(15)-01_02~01
6-4
--- Page 19 ---
7S70000700(17)-1/2
Index No. Level Part No. Description Q'ty Class Serial No. Remarks
36 1 11010180 O-RING 1 C
37 1 12252102 REDUCER 1 C
38 1 11010110 O-RING 1 C
39 1 12270103 ELBOW-90 1 C
40 1 11010140 O-RING 1 C
41 1 12252102 REDUCER 1 C
42 1 11010110 O-RING 1 C
43 1 12253006 CONNECTOR 1 C
44 1 11010240 O-RING 2 C
45 1 12101003 PLUG 1 C
46 1 11010140 O-RING 1 C
47 1 12270104 ELBOW-90 2 C
48 1 11010180 O-RING 2 C
49 1 12260106 ELBOW-45 2 C
50 1 11010240 O-RING 2 C
51 1 12260106 ELBOW-45 1 C
52 1 11010240 O-RING 1 C
53 1 12271108 REDUCER-90 1 C
54 1 11010290 O-RING 1 C
55 1 12260102 ELBOW-45 1 C
56 1 11010110 O-RING 1 C
57 1 12270106 ELBOW-90 2 C
58 1 11010240 O-RING 2 C
59 1 12101003 PLUG 1 C
60 1 11010140 O-RING 1 C
61 1 30706053 PLUG 1 C
62 1 12270104 ELBOW-90 1 C
63 1 11010180 O-RING 1 C
64 1 12253003 CONNECTOR 1 C
65 1 11010140 O-RING 2 C
66 1 12720003 TEE-PF 1 C
67 1 12250103 CONNECTOR 1 C
68 1 11010140 O-RING 1 C
69 1 12272104 REDUCER-90 1 C
70 1 11010180 O-RING 1 C
060727 7S70000700(17)-01_02~00
6-20
--- Page 20 ---
Fig 3070000038 SWIVEL JOINT
7-3
--- Page 22 ---
Fig 7G10003200(06)-1/2 COVER(TURNTABLE)
8-13
--- Page 23 ---
Fig 7Y00000400(03) JOINT PARTS
10-1
--- Page 24 ---
Fig 7K00015503(01)-1/2 BOOM
11-1
--- Page 25 ---
Fig 7K00006808(08)-1/2 BOOM
11-17
--- Page 26 ---
Fig 7K00006807(06)-1/2 BOOM
11-33
--- Page 27 ---
Fig 7K00007004(08)-1/2 BOOM
11-49
--- Page 28 ---
Fig 7K00007003(06)-1/2 BOOM
11-65
--- Page 29 ---
Fig 5K00482101 BOOM LENGTH SENSOR
11-81
--- Page 30 ---
Fig 3030014200 EXTENSION CYLINDER
11-91
--- Page 31 ---
Fig 7K00007201(03) FLY JIB
13-1
--- Page 32 ---
7L10016600(07)
Index No. Level Part No. Description Q'ty Class Serial No. Remarks
36 1 01730816 BOLT,w/washer 2 C
37 1 02403216 NUT,castle 2 C
38 1 04304032 PIN,cotter 2 C
39 1 04811025 WASHER,flat 2 C
40 1 5L10092700 A BRACKET 1 C
41 1 5L10100400 A GUARD 1 C
42 1 01131016 BOLT 2 C
43 1 03010010 WASHER,harden 2 C
44 1 5L10098700 A GUIDE 1 C
45 1 01130814 BOLT 2 C
46 1 03000008 WASHER,flat 2 C
47 1 03020008 WASHER,spring 2 C
48 1 5L10092500 D BRACKET,spring 1 C
49 1 01131030 BOLT 2 C
50 1 03010010 WASHER,harden 2 C
51 1 02014210 NUT 2 C
52 1 3200002601 D SWITCH,rework 1 C
53 2 3200002600 SWITCH,limit 1 C
54 2 3200009600 CONNECTOR 1 C
55 2 5C10193300 C HARNESS,wire 1 C
56 1 01360540 SCREW,cap 4 C
57 1 03000005 WASHER,flat 4 C
58 1 03020005 WASHER,spring 4 C
59 1 5L10247200 BOLT 1 C
60 1 02012410 NUT 1 C
61 1 S3400114 BOLT 2 C
62 1 02012410 NUT 2 C
63 1 4500000028 SPRING 1 C
64 1 5L10093000 B BRACKET,spring 1 C
65 1 01131035 BOLT 2 C
66 1 03010010 WASHER,harden 2 C
67 1 02014210 NUT 2 C
68 1 01261220 BOLT 1 C
69 1 02852212 NUT,lock 1 C
70 1 03000012 WASHER,flat 2 C
060821 7L10016600(07)-01_01~00
14-4
--- Page 33 ---
Fig 3020015200D VALVE UNIT
14-17
--- Page 34 ---
Fig 7N50007108 CONTROL UPPER
16-3
--- Page 35 ---
Fig 3290013413 CONTROL BOX (UPPER)
16-15
--- Page 36 ---
3290013503B
Index No. Level Part No. Description Q'ty Class Serial No. Remarks
1 1 G788290187 BOX 1 C
2 1 G788290254 COVER 1 C
3 1 G788290253 COVER 1 C
4 1 G788290190 PLATE 1 C
5 1 G788290126 COVER 1 C
6 1 G788290048 PACKING 1 C
7 1 G788290052 PACKING 1 C
8 1 17301102 SWITCH, toggle 1 C
9 1 17302102 SWITCH, toggle 3 C
10 1 17301212 SWITCH, toggle 4 C
11 1 3620000125 COVER 1 C
12
13 1 17340000 CAP 8 C
14 1 3200001600 SWITCH 1 C
15 1 3200001900 COVER 1 C
16 1 38100112 METER, hour 1 C
17 1 V04C0102 SWITCH, key 1 C
18 2 G912550001 KEY 1 C
19 1 32102222 A L.E.D. 9 C
20 1 32102190 DIODE 12 C
21 1 3270000800 RESISTOR 6 C
22 1 19103000 BOX, fuse 1 C
23 1 3270000026 HOLDER, fuse 1 C
24 1 19101020 FUSE 3 C
25 1 19101010 FUSE 6 C
26 1 19101005 FUSE 6 C
27 1 32005778 A RELAY 1 C
28 1 19222202 CONNECTOR 1 C
29 1 32005792 RELAY 6 C
30 1 32704653 CONNECTOR 6 C
31 1 3270002300 COVER 2 C
32 1 19229112 CONNECTOR 1 C
33 1 19229304 CONNECTOR 1 C
34 1 19229408 CONNECTOR 1 C
35 1 19229306 CONNECTOR 1 C
060829 3290013503B-01_01~00
17-8
--- Page 37 ---
Fig 7T00005400(04) CPU BOX
18-3
--- Page 38 ---
7Y60039604(02)
Index No. Level Part No. Description Q'ty Class Serial No. Remarks
36 1 4910000343 A NAMEPLATE,caution 1 C
37 1 5Y60120900 A NAMEPLATE 1 C
38 1 49103921 NAMEPLATE,caution 1 C
39 1 49100891 B NAMEPLATE,coolant 1 C
40 1 49104088 B NAMEPLATE,caution 1 C
41 1 49404400 A NAMEPLATE 1 C
42 1 4940000254 A NAMEPLATE,oil 1 C
43 1 4940000169 A NAMEPLATE,oil 1 C
44 1 4910000339 A NAMEPLATE,caution 4 C
45 1 49404735 NAMEPLATE 4 C
46 1 49404720 NAMEPLATE,ce 2 C
47 1 49104088 B NAMEPLATE,caution 1 C
48 1 5Y60071100 A NAMEPLATE 1 C
49 1 5Y60071300 A NAMEPLATE 1 C
50 1 5Y60071500 A NAMEPLATE 1 C
51 1 5Y60143000 NAMEPLATE 1 C
52 1 5Y60143100 NAMEPLATE 1 C
53 1 5Y60143200 NAMEPLATE 1 C
54 1 5Y60143300 NAMEPLATE 1 C
55 1 4910000348 A NAMEPLATE 3 C
56 1 5Y60154900 NAMEPLATE 4 C
57 1 4940000169 A NAMEPLATE,oil 4 C
58 1 5Y60121100 B NAMEPLATE 4 C
59 1 4910000618 NAMEPLATE,caution 1 C
60 NAMEPLATE 1 D
61 1 34000132 A SCREW,rivet 6 C
62 1 3780000024 A THERMO LABEL 1 C
63 1 4940000253 NAMEPLATE 2 C
64 1 S4943102 NAMEPLATE 1 C
65 1 4910000159 NAMEPLATE,caution 1 C
66 1 4910000152 NAMEPLATE,caution 1 C
67 1 4910000307 B NAMEPLATE 1 C
68 1 4910000149 NAMEPLATE,caution 1 C