PDF Parts Catalogue Case CX330 Crawler Excavator - 5 MB
This is the official parts catalogue for the Case CX330 Crawler Excavator.
It contains detailed exploded views and part numbers for every component of the machine.
Using this manual ensures you can accurately identify and order the correct parts for maintenance and repairs.
This is an essential resource to minimize downtime and keep your excavator in peak condition.
PDF Viewer
Viewer loads when you scroll here
SHARE THIS MANUAL
Download the PDF Manual
PDF viewer loading area
Text Preview from This Manual
The text below was extracted from the visible preview pages to help you confirm the manual contents before download.
--- Page 1 ---
All rights reserved by CNHi.
The information contained in this catalogue is intended to be of a general nature only. CNHi. may at any time
and from time to time, for technical or other necessary reasons, modify any of the details or specifications of the
product described in this catalogue.
To be sure of getting accurate, detailed and up-to-date infor mation, an intending buyer should consult his nearest
CNHi. dealer or distributor.
Single item numeration method used in this catalogue may not be used without written consent from CNHi.
© 2014 CNHi
--- Page 3 ---
TABLE OF CONTENTS
05-06A TRACK CHAINS, 800 MM (31-1/2 IN) - FOOTSTEP, P.I.N. DAC0733205 -
05-07 TRACK CHAINS, 850 MM (33-1/2 IN), - P.I.N. DAC0733204
05-07A TRACK CHAINS, 850 MM (33-1/2 IN) - FOOTSTEP, P.I.N. DAC0733205 -
05-08 TRACK CHAINS, 900 MM (35-1/2 IN), - P.I.N. DAC0733204
05-08A TRACK CHAINS, 900 MM (35-1/2 IN) - FOOTSTEP, P.I.N. DAC0733205 -
05-09 TRACK - IDLER
05-10 TRACK - ADJUSTER
05-11 TRACK - ROLLER, UPPER
05-12 TRACK - ROLLER, LOWER
--- Page 4 ---
10/202
02-01 p1 0
ENGINE MOUNTING
--- Page 5 ---
10/202
02-04A p1 0
RADIATOR ASSY
--- Page 6 ---
10/202
02-08 p1 0
MANIFOLDS - EXHAUST AND INTAKE
--- Page 7 ---
10/202
02-13 p1 0
OIL PUMP AND OIL PAN
--- Page 8 ---
10/202
02-16 p2 0
CYLINDER HEAD - VALVE MECHANISM
--- Page 9 ---
10/202
02-19 p3 0
CYLINDER BLOCK
Note: Basic engines and reman engines are generic engines. The engines are complete internally; however, externally all parts are not
supplied with the engines. Check the configuration of the engine being removed, with the configuration of the engine being installed. For any
external components not supplied with the engine being installed, reuse those parts from the engine that has just been removed. Do not return
the old engine, until the unit is reassembled.
--- Page 10 ---
10/202
02-22 p2 0
PISTONS - CONNECTING RODS
--- Page 11 ---
10/202
02-25 p2 0
GASKET KIT, BASIC SERVICE ENGINE
--- Page 12 ---
10/202
03-02A p1 0
WATER SEPARATOR ASSY
--- Page 13 ---
10/202
03-06 p1 0
FUEL INJECTION PUMP
--- Page 14 ---
10/202
03-09 p2 0
FUEL INJECTION PUMP
--- Page 15 ---
10/202
04-01 p1 0
STARTER MOUNTING
--- Page 16 ---
10/202
04-05 p2 0
HARNESS - ELECTRONIC IGNITION CONTROL MODULE
--- Page 17 ---
10/202
04-08 p1 0
HARNESS, MAIN - RELAY PANEL
--- Page 18 ---
10/202
04-11 p1 0
CAB ELECTRICAL - WIPER, WINDSHIELD
--- Page 19 ---
10/202
04-15 p1 0
BATTERY - MOUNTING
--- Page 20 ---
10/202
06-01 p1 0
TRACK DRIVE ASSY
--- Page 21 ---
10/202
06-02B p2 0
MOTOR ASSY - GEAR ASSY, REDUCTION
--- Page 22 ---
10/202
06-03B p1 0
MOTOR ASSY - TRAVEL, INLET AND OUTLET
--- Page 23 ---
10/202
06-04C p1 0
MOTOR ASSY - TRACK DRIVE, P.I.N. DAC0733142 -
--- Page 24 ---
10/202
06-07 p1 0
HYDRAULICS - TRAVEL CONTROL, SINGLE PEDAL
--- Page 25 ---
10/202
08-03 p1 0
HYDRAULICS - PUMP SUCTION LINE
--- Page 26 ---
10/202
08-07 p1 0
HYDRAULICS - DRAIN LINE, MODELS WITHOUT LOAD HOLD
--- Page 27 ---
10/202
08-11 p1 0
HYDRAULICS - BOOM CYLINDER, MODELS WITH LOAD HOLD
--- Page 28 ---
10/202
08-15 p2 0
HYDRAULICS - ARM CYLINDER, MODELS WITH LOAD HOLD
--- Page 29 ---
10/202
08-20 p1 0
HYDRAULICS - FREE SWING
--- Page 30 ---
10/202
08-24 p1 0
PILOT CONTROL LINES, TRAVEL - MODELS WITH LOAD HOLD & CONTROL SELECTOR VALVE
--- Page 31 ---
10/202
08-26 p2 0
PILOT CONTROL LINES, PARTITION - MODELS WITHOUT LOAD HOLD
--- Page 32 ---
10/202
08-29 p2 0
PILOT CONTROL LINES, PARTITION - MODELS WITH CONTROL SELECTOR VALVE
--- Page 33 ---
10/202
08-32 p2 0
PILOT CONTROL LINES, PARTITION - MODELS WITH LOAD HOLD & CONTROL SELECTOR VALVE
--- Page 34 ---
10/202
08-35 p1 0
PILOT CONTROL LINES, CONTROL VALVE - MODELS WITHOUT LOAD HOLD
--- Page 35 ---
10/202
08-38 p2 0
PILOT CONTROL LINES, CONTROL VALVE - MODELS WITH LOAD HOLD
--- Page 36 ---
10/202
08-42 p1 0
HYDRAULICS - PILOT PRESSURE, RETURN LINES
--- Page 37 ---
10/202
08-45 p2 0
HYDRAULICS - PILOT PRESSURE, RETURN LINES
--- Page 38 ---
10/202
08-48 p1 0
HYDRAULICS, AUXILIARY - DOUBLE ACTING CIRCUIT, TRIGGER ACTIVATED
--- Page 39 ---
10/202
08-51 p1 0
HYDRAULICS, AUXILIARY - DOUBLE ACTING CIRCUIT, TRIGGER ACTIVATED
--- Page 40 ---
10/202
08-53 p1 0
HYDRAULICS, AUXILIARY - MULTI-PURPOSE + 3 WAY VALVE, TRIGGER ACTIVATED
--- Page 41 ---
10/202
08-56 p1 0
HYDRAULICS, AUXILIARY ATTACHMENT - TRIGGER ACTIVATED, 3,25 M (10 FT 8 IN) ARM
--- Page 43 ---
10/202
08-61 p1 0
MOTOR ASSY - SWING
--- Page 44 ---
10/202
08-63A p1 0
HYDRAULICS - JOINT, SWIVEL CENTER (P.I.N. DAC 0733255 - )
--- Page 45 ---
10/202
08-67 p2 0
CONTROL VALVE
--- Page 46 ---
10/202
08-70 p2 0
CONTROL VALVE
--- Page 47 ---
10/202
08-73 p2 0
VALVE, CONTROL - TRAVEL
--- Page 48 ---
10/202
08-78 p1 0
VALVE ASSY, RELIEF - FLOW CONTROL
--- Page 49 ---
10/202
08-79C p1 0
CUSHION VALVE - PILOT (MODELS WITHOUT LOAD HOLD)
--- Page 50 ---
10/202
08-81 p1 0
CYLINDER ASSY, BOOM, RIGHT HAND - MODELS WITH LOAD HOLD
--- Page 51 ---
10/202
08-83 p2 0
CYLINDER ASSY, BOOM, LEFT HAND - MODELS WITH LOAD HOLD
--- Page 52 ---
10/202
08-86 p1 0
CYLINDER ASSY, BUCKET
--- Page 53 ---
10/202
08-88 p2 0
VALVE ASSY, RELIEF - ARM CYLINDER, MODELS WITH LOAD HOLD
--- Page 54 ---
10/202
08-91 p1 0
HIGH PRESSURE PUMP - SOLENOID VALVE (STANDARD)
--- Page 55 ---
10/202
09-01 p1 0
TURNTABLE BEARING
--- Page 56 ---
10/202
09-06 p1 0
FRAMES, COVERS - INSULATION
--- Page 57 ---
10/202
09-07 p3 0
ACCESS DOOR - INSULATION
--- Page 58 ---
10/202
09-10 p2 0
CONTROLS - OPERATORS COMPARTMENT
--- Page 59 ---
10/202
09-15 p1 0
CONSOLE, CONTROL - OPERATORS COMPARTMENT
--- Page 60 ---
10/202
09-19 p1 0
SEAT, MOUNTING
--- Page 61 ---
10/202
09-20A p2 0
HAND CONTROL, LEFT-HAND ARM (P.I.N. DAC0733255 - ) - WHEAT
--- Page 62 ---
10/202
09-21A p2 0
HAND CONTROL, RIGHT-HAND ARM (P.I.N. DAC0733255 - ) - WHEAT
--- Page 63 ---
10/202
09-24 p2 0
AIR CONDITIONING SYSTEM
--- Page 64 ---
10/202
09-27 p1 0
AIR CONDITIONING - CONDENSER AND RECEIVER-DRIER
--- Page 65 ---
10/202
09-29A p1 0
CAB - DUCTS AND TRIM (P.I.N. DAC0700255 -)
--- Page 66 ---
10/202
09-32 p1 0
CAB - WINDOW, REAR
--- Page 67 ---
10/202
09-34 p1 0
CAB - MIRROR, REAR VIEW
--- Page 68 ---
10/202
09-39 p1 0
GUARD, BRUSH - CAB FRONT SCREEN
--- Page 69 ---
10/202
09-44 p1 0
LUBRICATION CIRCUIT - BOOM
--- Page 70 ---
10/202
09-49 p1 0
ARM CYLINDER - MOUNTING
--- Page 71 ---
10/202
09-54 p1 0
BUCKETS, ESCO - HEAVY DUTY BUCKETS
--- Page 72 ---
10/202
09-59 p1 0
DECALS
--- Page 73 ---
SECTION INDEX
TRACKS/STEERING
05-01 UNDERCARRIAGE
05-02 GUARD, TRACK ASSY
05-03 UNDERCARRIAGE COVER, LOWER
05-04 TRACK CHAINS, 600 MM (23-5/8 IN), - P.I.N. DAC0733204
05-04A TRACK CHAINS, 600 MM (23-5/8 IN) - FOOTSTEP, P.I.N. DAC0733205 -
05-05 TRACK CHAINS, 700 MM (27-5/8 IN), - P.I.N. DAC0733204
05-05A TRACK CHAINS, 700 MM (27-5/8 IN) - FOOTSTEP, P.I.N. DAC0733205 -
05-06 TRACK CHAINS, 800 MM (31-1/2 IN), - P.I.N. DAC0733204
05-06A TRACK CHAINS, 800 MM (31-1/2 IN) - FOOTSTEP, P.I.N. DAC0733205 -
05-07 TRACK CHAINS, 850 MM (33-1/2 IN), - P.I.N. DAC0733204
05-07A TRACK CHAINS, 850 MM (33-1/2 IN) - FOOTSTEP, P.I.N. DAC0733205 -
05-08 TRACK CHAINS, 900 MM (35-1/2 IN), - P.I.N. DAC0733204
05-08A TRACK CHAINS, 900 MM (35-1/2 IN) - FOOTSTEP, P.I.N. DAC0733205 -
05-09 TRACK - IDLER
05-10 TRACK - ADJUSTER
05-11 TRACK - ROLLER, UPPER
05-12 TRACK - ROLLER, LOWER
--- Page 74 ---
10/202
05-04A p1 0
TRACK CHAINS, 600 MM (23-5/8 IN) - FOOTSTEP, P.I.N. DAC0733205 -
--- Page 75 ---
10/202
05-07 p1 0
TRACK CHAINS, 850 MM (33-1/2 IN), - P.I.N. DAC0733204
--- Page 76 ---
10/202
05-10 p1 0
TRACK - ADJUSTER
--- Page 77 ---
INDEX - INDICE - INDEX - ZAHLENVERZEICHNIS - INDICE - INDICE - INDHOLD - INHOUD
Number Figure Sequence Ref. Number Figure Sequence Ref.
151486A1 08-53 54 152127A1 08-34 109
151548A1 09-25 56 152127A1 08-34 129
151552A1 08-27 73 152127A1 08-36 126
151552A1 08-29 101 152127A1 08-36 132
151552A1 08-31 73 152127A1 08-36 152
151552A1 08-33 102 152127A1 08-38 103
151582A1 02-04 54 152127A1 08-38 109
151582A1 09-25 60 152127A1 08-38 130
151582A1 09-25 62 152127A1 08-40 127
151612A1 09-47 8 152127A1 08-40 133
151650A1 06-05 8 152127A1 08-40 158
151650A1 08-08 39 152127A1 08-42 60
151654A1 08-08 45 152127A1 08-42 79
151655A1 06-05 2 152127A1 08-42 83
151655A1 08-09 7 152127A1 08-43 27
151688A1 03-01 18 152127A1 08-43 7
151756A1 09-36 13 152127A1 08-45 52
151888A1 08-49 80 152127A1 08-45 7
151888A1 08-51 80 152127A1 08-49 132
151888A1 08-53 115 152127A1 08-50 83
151888A1 08-55 115 152127A1 08-50 93
152012A1 08-07 4 152127A1 08-51 117
152012A1 08-08 4 152127A1 08-51 121
152012A1 08-49 41 152127A1 08-53 167
152012A1 08-53 41 152127A1 08-54 118
152031A1 09-15 31 152127A1 08-54 128
152032A1 09-44 12 152127A1 08-55 152
152032A1 09-47 20 152127A1 08-55 156
152127A1 06-05 5 152128A1 08-23 125A
152127A1 06-07 6 152128A1 08-25 13
152127A1 08-20 11 152128A1 08-25 15
152127A1 08-20 14 152128A1 08-25 29
152127A1 08-20 16 152128A1 08-25 3
152127A1 08-21 34 152128A1 08-25 47
152127A1 08-21 45 152128A1 08-27 123
152127A1 08-22 34 152128A1 08-27 88
152127A1 08-22 45 152128A1 08-29 111
152127A1 08-23 34 152128A1 08-29 146
152127A1 08-23 45 152128A1 08-31 105
152127A1 08-24 34 152128A1 08-31 88
152127A1 08-24 45 152128A1 08-33 112
152127A1 08-26 131 152128A1 08-33 150
152127A1 08-26 90 152128A1 08-34 105
152127A1 08-28 113 152128A1 08-34 123
152127A1 08-28 154 152128A1 08-34 97
152127A1 08-30 132 152128A1 08-34 99
152127A1 08-30 90 152128A1 08-36 120
152127A1 08-32 114 152128A1 08-36 122
152127A1 08-32 156 152128A1 08-36 128
152127A1 08-34 103 152128A1 08-36 146
--- Page 78 ---
INDEX - INDICE - INDEX - ZAHLENVERZEICHNIS - INDICE - INDICE - INDHOLD - INHOUD
Number Figure Sequence Ref. Number Figure Sequence Ref.
157851A1 06-05 4 158131A1 08-84 44
157856A1 08-46 36 158131A1 08-85 41
157856A1 08-46 49 158131A1 08-86 36
157856A1 08-46 64 158352A1 08-62 16
157856A1 08-52 70 158403A1 04-15 2
157856A1 08-52 83 158451A1 09-49 5
157856A1 08-52 98 158678A1 03-02A 18
157912A1 02-04 60 158679A1 03-02A 15
157912A1 02-05 13 158749A1 09-07 24
157912A1 02-05 18 158749A1 09-07 73
157915A1 02-04 57 158919A1 02-01 10
157915A1 02-05 23 158919A1 02-01 13
157916A1 02-01 26 158919A1 05-01 4
157923A1 03-02 12 158919A1 05-03 2
157935A1 08-44 30 158919A1 09-03 15
157937A1 08-07 8 158923A1 03-01 11
157937A1 08-08 8 158929A1 09-01 10
157937A1 08-15 9 158930A1 09-01 11
157968A1 08-23 138 158950A1 09-03 14
157968A1 08-24 164 158962A1 04-06 147
157971A1 08-45 47 158962A1 04-06 52
157972A1 08-26 118 158962A1 08-47 98
157972A1 08-26 93 158962A1 08-51 148
157972A1 08-28 117 158962A1 08-55 183
157972A1 08-28 141 158962A1 09-26 19
157972A1 08-30 118 158970A1 02-05 21
157972A1 08-30 94 159002A1 08-23 52
157972A1 08-32 118 159002A1 08-42 63
157972A1 08-32 142 159019A1 08-21 40
157972A1 08-34 118 159019A1 08-22 40
157972A1 08-34 93 159019A1 08-23 40
157972A1 08-36 117 159019A1 08-24 40
157972A1 08-36 141 159019A1 08-49 115
157972A1 08-38 118 159019A1 08-49 116
157972A1 08-38 94 159019A1 08-51 115
157972A1 08-40 118 159019A1 08-51 116
157972A1 08-40 142 159019A1 08-53 150
158061A1 02-05 17 159019A1 08-53 151
158061A1 08-11 19 159019A1 08-55 150
158062A1 03-02 17 159019A1 08-55 151
158068A1 03-02 23 159032A1 08-42 90
158069A1 03-02 26 159036A1 08-26 161
158069A1 09-26 43 159036A1 08-28 183
158069A1 09-27 43 159036A1 08-30 168
158100A1 06-07 19 159036A1 08-32 196
158100A1 08-47 89 159037A1 09-25 46
158131A1 08-80 41 159047A1 08-46 45
158131A1 08-81 37 159047A1 08-52 79
158131A1 08-82 41 159054A1 08-05 31
158131A1 08-83 37 159063A1 08-45 46
--- Page 79 ---
INDEX - INDICE - INDEX - ZAHLENVERZEICHNIS - INDICE - INDICE - INDHOLD - INHOUD
Number Figure Sequence Ref. Number Figure Sequence Ref.
254100A1 09-55 5 320-21444 09-55 13
254100A1 09-56 5 320-21444 09-56 15
254104A1 09-54 4 321-6872 09-61 9
254104A1 09-55 4 321-7040 09-61 8
254104A1 09-56 4 326-816 04-02 4
263136 02-12 4 326380A1 03-03 14
263136 02-15 2 338W050Z03 06-02 8
263136 02-19 30 338W060Z01 08-89 78
300642A1 09-16 3 338W060Z03 06-02A 8
300642A1 09-17 338W060Z03 06-02B 8
301-1413 08-63A 14 338W100Z05 06-02 16
307040A1 09-17 338W100Z05 06-02A 16
307042A1 09-17 5 338W100Z05 06-02B 16
307043A1 09-17 9 353-225 02-21 16
307043A1 09-17A 8 366700A1 02-12 11
307044A1 09-17 10 372231A2 02-01 1
307044A1 09-17A 9 372231A2 02-19
307045A1 09-17 378635A1 09-53 6
307045A1 09-17A 378635A1 09-54 6
307046A1 09-17 13 378635A1 09-55 6
307046A1 09-17A 21 378635A1 09-56 8
307047A1 09-17 14 378635A1 09-57 3
307047A1 09-17A 22 378636A1 09-53 7
307048A1 09-17 15 378636A1 09-54 7
307048A1 09-17A 12 378636A1 09-55 7
307049A1 09-17 378636A1 09-56 9
307049A1 09-17A 378636A1 09-57 4
307050A1 09-17 19 378637A1 09-53 8
307050A1 09-17A 16 378637A1 09-54 8
307051A1 09-17 20 378637A1 09-55 8
307051A1 09-17A 17 378637A1 09-56 10
307052A1 09-17 21 378637A1 09-57 5
307052A1 09-17A 18 378662A1 09-54
307053A1 09-17 22 378662A1 09-55
307053A1 09-17A 19 378662A1 09-56
310493A1 02-19 378940A1 09-56 3
310494A1 02-19 381427A1 04-08 148
311171A1 03-03 11 383033A1 04-05
311184A1 03-04 14 389493A1 02-01 23
311187A1 03-03 19 403896A1 02-01 22
311214A1 03-04 10 409463A1 02-19
311215A1 03-04 26 41-1024 02-16 17
313244A1 02-19 34 41-3044 02-19 15
313246A1 02-19 35 414-516 03-04 6
313246A1 02-24 24 414-720 09-18 3
313262A1 02-09 19 425-155 02-11 3
313262A1 02-23 13 441655A1 04-05
313262A1 02-25 6 441657A1 04-05
313923A1 03-04 12 441658A1 04-05
320-21444 09-54 13 441660A1 04-05
--- Page 80 ---
INDEX - INDICE - INDEX - ZAHLENVERZEICHNIS - INDICE - INDICE - INDHOLD - INHOUD
Number Figure Sequence Ref. Number Figure Sequence Ref.
J928870 02-22 12 J940639 03-05 18
J929011 02-12 18 J940817 03-05 20
J929011 02-24 10 J941137 02-16 24
J930688 03-05 13 J941140 02-16 25
J930911 02-12 9 J941786 02-07 2
J930911 02-24 11 J942588 02-16 5
J931084 02-12 8 J942589 02-16 6
J933347 02-13 12 J942748 02-16
J933384 02-20 8 J942749 02-16
J934046 02-19 40 J942764 03-11 1
J934046 02-22 9 J942896 02-06
J934054 02-06 4 J943366 02-14 6
J934410 02-12 J943366 02-16 19
J934486 02-20 24 J943366 02-19 44
J934864 02-22 13 J943435 04-04 2
J935170 03-06 11 J943440 03-11 5
J935171 02-25 21 J943442 03-03 18
J936365 02-12 5 J943445 02-16 21
J937142 02-23 3 J943503 03-05 33
J937142 02-25 15 J943599 03-04 19
J937142 03-12 3 J943650 03-04 7
J937367 02-15 5 J943670 02-14 13
J937367 02-24 13 J943738 02-15 3
J937419 02-19 28 J943739 02-15 6
J937477 02-08 2 J943740 02-15 7
J937477 02-09 9 J943750 02-08 9
J937479 02-08 3 J943750 02-09 13
J937479 02-23 6 J943808 02-19 29
J937479 02-25 22 J943841 02-08 1
J937539 02-21 6 J943841 02-09 8
J937652 02-17 1 J943885 02-07 11
J937706 02-09 6 J943888 02-16 7
J937706 02-23 5 J943888 02-23 8
J937706 02-25 7 J943933 02-16 23
J938077 02-07 4 J944001 02-18 3
J938163 02-18 1 J944099 03-03 6
J938163C 02-18 1 J944110 04-05
J938163R 02-18 1 J944125 04-03 1
J938446 02-14 2 J944152 03-04 8
J938655 02-07 16 J944174 02-16 22
J939029 04-02 1 J944222 02-08 6
J939258 02-19 24 J944239 02-14 7
J939258 02-24 12 J944290 02-14 9
J939258 02-25 20 J944293 02-07 7
J939284 02-14 5 J944293 02-24 15
J939284 02-23 7 J944298 02-18 4
J940152 02-16 15 J944382 03-04 2
J940153 02-16 16 J944405 04-02 8
J940631 02-15 12 J944407 04-02 3
J940632 02-15 14 J944452 02-16 8
--- Page 81 ---
INDEX - INDICE - INDEX - ZAHLENVERZEICHNIS - INDICE - INDICE - INDHOLD - INHOUD
Number Figure Sequence Ref. Number Figure Sequence Ref.
KHN3235 09-28 165 KHN3668 09-33 160
KHN3236 09-28 166 KHN3668 09-33A 170
KHN3243 09-20 124 KHN3671 09-30 226
KHN3243 09-20A 124 KHP0501 08-60 41
KHN3258 09-30 228 KHP0972 09-60 7
KHN3259 09-31 32 KHP0995 09-60 1
KHN3270 09-28 KHP0998 09-60 2
KHN3331 09-30 237 KHP1010 09-61 10
KHN3352 09-33A 171 KHP1011 09-61 6
KHN3353 09-33A 215 KHP1259 09-60 5
KHN3385 09-39 4 KHP1360 09-62 7
KHN3386 09-39 17 KHP1450 09-62 6
KHN3386 09-40 16 KHP1486 09-62 11
KHN3387 09-39 1 KHP1506 09-62 10
KHN3387 09-40 1 KHP1527 09-34 1
KHN3388 09-40 4 KHP1528 09-34 2
KHN3392 04-11 123A KHP1532 09-61 4
KHN3392C 04-11 123A KHP1533 09-61 16
KHN3392R 04-11 123A KHP1534 09-61 5
KHN3414 09-36 1 KHP1535 09-61 7
KHN3544 04-11 KHP1536 09-61 2
KHN3571 09-21A 142 KHP1537 09-62 2
KHN3573 09-20A 160 KHP1538 09-62 4
KHN3575 09-21A 140 KHP1540 09-62 5
KHN3578 09-20A 158 KHP1542 09-61 3
KHN3580 09-20A 156 KHP1587 09-63 1
KHN3580 09-21A 138 KHP1588 09-63 2
KHN3581 09-21A 139 KHP1589 09-63 4
KHN3582 09-20A 157 KHP1601 09-62 9
KHN3583 09-20A 169 KHP1602 02-05 10
KHN3584 09-20A 167 KHP1656 02-05 27
KHN3584 09-21A 154 KHP1707 09-58 9
KHN3585 09-20A 166 KHP1708 09-58 6
KHN3585 09-21A 153 KHP1708 09-59 5
KHN3586 09-19 34 KHP1709 09-58 10
KHN3591 09-15 9 KHP1720 04-09 11
KHN3595 09-14 17 KHP1755 08-47 100
KHN3596 09-14 18 KHP1755 08-48 150
KHN3597 09-15 25 KHP1755 08-55 186
KHN3599 09-14 35 KHP1819 09-62 3
KHN3621 09-29A 77 KHR10790 04-06 17
KHN3622 09-31 KHR10800 04-06 24
KHN3623 09-31 257 KHR10800 08-47 96
KHN3627 09-33A KHR10800 08-50 145
KHN3630 09-33A 190 KHR10800 08-54 180
KHN3634 09-29A 262 KHR10810 04-06 25
KHN3636 09-29A 265 KHR11390 09-24 35
KHN3637 09-29A 260 KHR11400 09-24 18
KHN3641 09-29A 73 KHR12100 04-06 108A
KHN3661 09-28 4 KHR12120 04-08 110A
--- Page 82 ---
INDEX - INDICE - INDEX - ZAHLENVERZEICHNIS - INDICE - INDICE - INDHOLD - INHOUD
Number Figure Sequence Ref. Number Figure Sequence Ref.
KSP0954PE 05-04 KSV1371 08-57 6
KSP0954PE 05-04A KSV1379 09-44 3
KSP0954PE 05-05 KSV1380 09-44 4
KSP0954PE 05-05A KSV1381 09-44 5
KSP0954PE 05-06 KSV1382 09-44 6
KSP0954PE 05-06A KSV1383 08-56 1
KSP0954PE 05-07 KSV1383 08-57 1
KSP0954PE 05-07A KSV1383 08-58 1
KSP0954PE 05-08 KSV1383 08-59 1
KSP0954PE 05-08A KSV1384 08-56 2
KSP10570 09-62 1 KSV1384 08-57 2
KSP10580 09-62 1 KSV1384 08-58 2
KSR0918 09-27 27 KSV1384 08-59 2
KSR0941 09-26 8 KSV1385 08-56 4
KSR0957 04-06 75 KSV1385 08-57 4
KSR0957 04-08 75 KSV1385 08-58 4
KSR0958 04-08 127 KSV1385 08-59 4
KSR0959 04-06 54 KSV1386 08-56 5
KSR0993 04-06 1 KSV1386 08-57 5
KSR0993 04-07 1 KSV1386 08-58 5
KSR0993 04-12 3 KSV1386 08-59 5
KSV1310 09-51 5 KSV1393 08-80
KSV1312 09-46 10 KSV1393 09-45 1
KSV1312 09-47 12 KSV1394 08-82
KSV1312 09-48 10 KSV1394 09-45 2
KSV1313 09-43 2 KSV1395 08-14 1
KSV1319 09-51 8 KSV1395 08-84
KSV1320 09-51 9 KSV1395 09-49 1
KSV1330 09-46 3 KSV1396 08-16 1
KSV1330 09-47 3 KSV1396 08-17 1
KSV1330 09-48 3 KSV1396 08-18 1
KSV1334 09-46 6 KSV1396 08-19 1
KSV1334 09-47 5 KSV1396 08-86
KSV1334 09-48 5 KSV1396 09-50 1
KSV1335 09-46 5 KSV1402 09-43 4
KSV1335 09-47 7 KSV1403 09-43 5
KSV1335 09-48 6 KSV1406 09-46
KSV1338 09-51 12 KSV1407 09-46 8
KSV1352 09-45 7 KSV1407 09-47 10
KSV1354 08-14 8 KSV1407 09-48 8
KSV1355 08-14 9 KSV1408 09-46 9
KSV1356 08-16 11 KSV1408 09-47 11
KSV1356 08-17 8 KSV1408 09-48 9
KSV1356 08-18 8 KSV1411 09-52 5
KSV1356 08-19 8 KSV1412 09-51 4
KSV1357 08-16 10 KSV1412 09-52 4
KSV1357 08-17 7 KSV1414 09-51 13
KSV1357 08-18 7 KSV1414 09-52 13
KSV1357 08-19 7 KSV1415 09-45 4
KSV1371 08-56 6 KSV1416 09-45 3