PDF Parts Manual Tadano Crane OC-200M-1 - 476 KB

This parts manual provides detailed component information for the lower chassis of the Tadano OC-200M-1 crane, specifically for the Mitsubishi PJ-FV50JPY3 base.

It features exploded views and part numbers essential for ordering correct replacement parts.

Maintaining your crane's chassis is crucial for stability and safety.

This guide ensures you can find and order the exact components needed for any repair or maintenance task.

PDF Viewer
Viewer loads when you scroll here
SHARE THIS MANUAL
Download the PDF Manual
WAWhatsApp fFacebook 𝕏X TGTelegram ✉Email
PDF viewer loading area

Text Preview from This Manual

The text below was extracted from the visible preview pages to help you confirm the manual contents before download.

--- Page 1 ---
OC-200M-1-25600 LOWER,MITSUBISHI PJ-FV50JPY3
PO1000123-00 INDICATION PLATES
PX2000750-00 CARRIER UNIT
PX3000442-00 MOUNTING UNIT
PY1001439-00 OPTIONS
ASSEMBLY


                                               000000

--- Page 3 ---
OC-200M-1-25600 LOWER,MITSUBISHI PJ-FV50JPY3
PB1070346-00 PROPELLER SHAFT,PUMP


                                                            6
                                            2 5


                                                                     4


                   2 5
                                                                 3


                                             1


      6


                              1


                                                            31


                                                  22
                                                       21


                                  42

                         31            23

--- Page 4 ---
OC-200M-1-25600 LOWER,MITSUBISHI PJ-FV50JPY3
PB1220228-00 PIPING,DELIVERY


                                                                      5             6


                                                 1 51       4
                                                 2 3


                                    7

                                        8


                                                                 9


                                                                                10 61
                                                                           29
                                                                                11 12


                   13 14   13 14
                                   17       18     18       19       20


                              15


                             16

                                                       36


                                                                                        30 71      10 61
                                                            27        27
                                                                                    30 71
                                    3 22         3 23                                                      31
                                    23 24        25 26


            3 23                                                                9
                                                                                         14 32   33   9

           21 22
                                                                                34


                                                                                        35 12 28

--- Page 5 ---
OC-200M-1-25600 LOWER,MITSUBISHI PJ-FV50JPY3
Pos No.     Parts No          Parts Name    Qty Unit Technical Data   Serial No (Start) Serial No (End) Remarks
      1   36071381000   SUPPORT               1
      2   50837302001   RETAINER (BEARING)    1
      3   90101214025   BOLT                  8      M14X25
      4   90302041401   WASHER,SPRING        20      14                               325652
          90302041401   WASHER,SPRING        16      14               325653
     5    80205000200   PLUG                  1      PT1/4
     6    50837303001   CASE,GEAR             1
     7    50837304000   COVER                 1
     8    50837305000   RETAINER (BEARING)    1
     9    91216070004   SEAL,OIL              1
    10    80500006214   BEARING,BALL          2
    11    50837126000   SHIM (A)              1
    12    91001229000   O-RING                1      1A G290
    13    91001212000   O-RING                2      1A G120
    14    50837317000   PACKING               1
    15    50837306000   COVER                 1
    16    90101210020   BOLT                  8      M10X20
    17    90302041001   WASHER,SPRING         8      10
    18    90151200100   BOLT,EYE              1      M10
    19    50737400030   BREATHER,AIR          1
    20    50837307001   RETAINER (BEARING)    1
    21    50837318000   PACKING               1
    22    34980755040   BEARING,ROLLER        1
    23    50837308001   RETAINER (BEARING)    1
    24    91001209500   O-RING                1      1A G95
    25    50837210001   BUSHING               1
    26    91250110060   V-RING                1
    27    91216055005   SEAL,OIL              1
    28    90131514025   BOLT,HEXAGON SOCKET   4      M14X25                           325652
          90172214025   BOLT,HEXAGON SOCKET   4                       325653
    29    50837204001   SHAFT (WHEEL)         1
    30    50837300010   BEARING,ROLLER        1
    31    90171116050   BOLT                  4      M16X50
    32    50837123000   WHEEL,WORM            1
    33    34980756020   DRUM,SHAFT            1
    34    50837124000   KEY                   2
    35    50837310000   KEY                   2
    36    80601110650   RING,RITAINING        1      S65
    37    80533000001   BEARING               1
    40    49007030060   DRUM                  1
    41    50837109000   WEDGE                 1
    42    82458202000   NIPPLE,GREASE         2      B-TYPE PT1/8                     325652
          82456201000   NIPPLE,GREASE         2      A-TYPE PT1/8     325653
    43    50837313000   CLUTCH                1
    44    50837314000   LEVER (CLUTCH)        1
    45    50837104000   PIN                   1
    46    90302041201   WASHER,SPRING         1      12
    47    52155505000   BALL,STEEL            1
    48    13616033000   SPRING                1
    49    52655710000   RETAINER (SPRING)     1
    50    90131508023   BOLT,HEXAGON SOCKET   1      M8X23                            325652
          90172208025   BOLT,HEXAGON SOCKET   1      M8X25            325653
    51    90201200800   NUT                   1      M8
    52    50837141000   PLATE                 1
    53    90131508015   BOLT,HEXAGON SOCKET   2      M8X15                            325652
          90172208016   BOLT,HEXAGON SOCKET   2      M8X16            325653
    54    49007040010   SPRING                2
    55    34980756030   PIN                   1                                       325652
          34980756031   PIN                   1                       325653
    56    34980756051   ROLLER ASSY           1
    57    80136325025   PIN,SPLIT             2      2.5X25                           325652
          80136340020   PIN,SPLIT             2      4X20             325653
    58    90303071401   WASHER,PLAIN          2      14

                                                                                                  000015

--- Page 6 ---
OC-200M-1-25600 LOWER,MITSUBISHI PJ-FV50JPY3
Pos No.     Parts No          Parts Name    Qty Unit Technical Data Serial No (Start) Serial No (End) Remarks
      1   33950320100   CAM                   1
      2   90190000020   BOLT                  2      M10X22
      3   33950000040   SWITCH ASSY           1
      4   90131304030   BOLT,HEXAGON SOCKET   2      M4X30
      5   90302040401   WASHER,SPRING         2      4
      6   90303070401   WASHER,PLAIN          2      4


                                                                                                 000019

--- Page 7 ---
OC-200M-1-25600 LOWER,MITSUBISHI PJ-FV50JPY3
Pos No.     Parts No        Parts Name   Qty Unit Technical Data Serial No (Start) Serial No (End) Remarks Pag
      1   36060010000   CYLINDER,CONTROL   1
      2   36060015010   INNER KIT          1
      6   36060015070   SCREW (BLEDER)     1
      7   36060015080   SCREW (CAP)        1


                                                                                                 000024

--- Page 9 ---
OC-200M-1-25600 LOWER,MITSUBISHI PJ-FV50JPY3
Pos No.     Parts No       Parts Name Qty Unit   Technical Data Serial No (Start) Serial No (End) Remarks Pages
      1   37000105720   PIN             2
      2   90303070601   WASHER,PLAIN    2        6
      3   80136320012   PIN,SPLIT       2        2X12
      4   37000105730   PIN             2
      5   90303070801   WASHER,PLAIN    2        8
      6   80136320016   PIN,SPLIT       2        2X16
      7   32730613100   END             1
      8   32470464010   PLATE (WINCH)   1
      9   56570001000   PLATE,NAME      1
     10   37000538260   SUPPORT         1
     11   82100001410   TUBE,SPIRAL     2 M      SE-04BK
     12   37000702910   CLAMP ASSY      4
     13   37001703780   CABLE,CONTROL   1        L=3600
     14   37000700200   CLAMP ASSY      1
     15   90101210018   BOLT            2        M10X18
     16   90302041001   WASHER,SPRING   2        10
     18   37000505120   PLATE           2
     19   37000542610   PLATE           1
     31   31320020010   KNOB (BLACK)    2
     32   37000301270   SPACER          2        L=4
     33   32730613300   SUPPORT         1
     34   37000301090   SPACER          1        L=14
     35   32730613400   ROD             1
     36   37000301040   SPACER          1        L=80
     37   32730613500   ROD             1
     38   32470464600   LEVER           1
     39   32470464700   LEVER           1
     40   90760008100   SCREW,SET       2        M8X10


                                                                                                  000029

--- Page 10 ---
OC-200M-1-25600 LOWER,MITSUBISHI PJ-FV50JPY3
PN1010446-00 ELEC.ASSY (OPTION)


                                                       67


                                  1
                                                   3
                                        45 8   2

--- Page 11 ---
OC-200M-1-25600 LOWER,MITSUBISHI PJ-FV50JPY3
PW1010176-00 ACCESSORIES


                             2


                         3

--- Page 12 ---
OC-200M-1-25600 LOWER,MITSUBISHI PJ-FV50JPY3
Pos No.     Parts No      Parts Name  Qty Unit Technical Data Serial No (Start) Serial No (End) Remarks Pages
      1   90201702200   NUT             8      M22
      2   32840002100   SUPPORT         4
      3   53262517000   SUPPORT         2
      4   90101722200   BOLT            4      M22X200
      5   90303502201   WASHER,PLAIN    4      22
      6   32840002200   SUPPORT         2
      7   53262520000   PLATE           1
      8   37000517300   PLATE           2
      9   90101516040   BOLT            8      M16X40
     10   90302041601   WASHER,SPRING   8      16
     11   37000538150   PLATE           1
     12   32840562100   SUPPORT         2


                                                                                                 000043

--- Page 13 ---
OC-200M-1-25600 LOWER,MITSUBISHI PJ-FV50JPY3
Pos No.     Parts No      Parts Name  Qty Unit Technical Data Serial No (Start) Serial No (End) Remarks Pages
      1   59224356000   STEP            1
      2   32761630100   PLATE           1
      5   32761630800   SUPPORT ASSY    1
      6   32761630200   SUPPORT         2
      7   32761630300   PLATE           1
      9   32730613600   COVER           1
     14   90302040801   WASHER,SPRING   8      8
     18   90101208020   BOLT            6      M8X20
     21   32761630050   PLATE           1
     22   90101208012   BOLT            2      M8X12
     23   37001601640   NUT             2
     24   90303070801   WASHER,PLAIN    6      8


                                                                                                 000048

--- Page 14 ---
OC-200M-1-25600 LOWER,MITSUBISHI PJ-FV50JPY3
Pos No.     Parts No    Parts Name  Qty Unit Technical Data Serial No (Start) Serial No (End) Remarks Pages
      1   32840211000 WEIGHT          1
      2   90101216045 BOLT            4      M16X45
      3   90302041601 WASHER,SPRING   4      16


                                                                                               000053

--- Page 15 ---
OC-200M-1-25600 LOWER,MITSUBISHI PJ-FV50JPY3
Pos No.    Parts No         Parts Name      Qty Unit Technical Data Serial No (Start) Serial No (End) Remarks Pa
      1   (***********) WOOD BLOCK (OPTION)   1                                                               000


                                                                                                   000058

View the complete manual on HeyDownloads →