PDF Parts Manual Kverneland Taarup 91110 C Rakes & Tedders - 464 KB

The Kverneland Taarup 91110 C Parts Manual is essential for maintaining your rake and tedder.

It provides detailed illustrations and part numbers for every component.

This allows you to quickly and accurately identify the parts you need for repairs or service.

Minimize your downtime during hay season with this official parts guide.

PDF Viewer
Viewer loads when you scroll here
SHARE THIS MANUAL
Download the PDF Manual
WAWhatsApp fFacebook 𝕏X TGTelegram Email
PDF viewer loading area

Text Preview from This Manual

The text below was extracted from the visible preview pages to help you confirm the manual contents before download.

--- Page 1 ---
 


                    
                      
                        
    ! "         #$$
% &  '  ! "         (
        $$ ) *+% ,- ). $#$$

--- Page 3 ---
91110 C / WIDE ANGLE PTO SHAFT
PosNo.         Part No.   Qty.   Description                                     Remark
1        VF16643707        1     UNIV PROP SHAFT WITH FREE-WHEEL
4        VF16602586        1     OUTER GUARD HALF
5        VG85.219          1     SDFH25/1-J1500-852562
11       VF16625103        1     FORK
12       VF16625102        1     LOCK
13       VG56.244.40       1     SPERRKEILFREILAUF
21       VF06580149        1     JOINT CROSS
23       VF16602589        1     FORK
24       KG01194462        2     TENSION PIN 10X75
25       VG75.25.91         1    PROFILE TUBE 1BGA L=1000
26       VG75.36.00         1    PROFILE TUBE 2AG L=1400
27       VF16602590        1     YOKE
28       VG21.06.141       2     CROSS ASSY
29       VG63.11.02         2    GREASE NIPPLE AM6-3,5
30       VF16612486        2     WASHER/DISC/PLATE
31       VF16612487        1     JOINT FORK
32       VG63.12.01         1    GREASE NIPPLE
51       VF06581954        2     RING
53       KG00742063        10    TAPPING SCREW 3.5X9.5 4.8
54       VF06557740        1     SUPPORT RING
55       VF16625105        1     GUARD
56       VF16617323        1     RING
57       VF16625106        1     GUARD
58       VF16504077        1     GREASE NIPPLE
59       VF16513618        1     CHAIN


© Kverneland Group                                     0101 < Mach. ID <= 0200            Page number: 4

--- Page 4 ---
91110 C / raking wheel chassis right
PosNo.         Part No.   Qty.   Description                                    Remark
1        VF01120693        4     GREASE NIPPLE
2        VF01141313        3     WASHER
3        VF01397652        1     RETAINING WASHER
4        VF01397969        1     RETAINING WASHER
5        VF06214206        6     WASHER
6        VF06214210        2     WASHER
7        VF06214219        1     RING
8        VF06214287        1     WASHER
9        VF06215595        1     TENSION SPRING
10       VF16606325        1     SPRING RING
11       VF16606379        1     ADJUSTING SCREW
12       VF16606585        2     CAP
13       VF16607033.94     1     TANDEM AXLE
14       VF16622564.61     1     HYDROLIFT-CYLINDER
15       VF16622657.94     1     AXLE/PIVOT PIN
16       VF16622822        1     SEAL RING
17       VF16622823        1     EYE BOLT
18       VF16623149        8     BUSH
19       VF16623279        1     THREADED UNION
20       VF16623280        1     RING
21       VF16623352        2     WASHER
22       VF16624267        1     ADJUSTING NUT
23       VF16643324.94     1     AXLE BEARING LEFT
24       VF16643325.94     1     AXLE BEARING RIGHT
25       VF16643505        1     ROLLER
26       VF16643506        1     SHAFT
27       VF16646341.61     1     ADAPTER
28       VF16643646        1     CABLE
29       VF16643866.94     1     UNDER CARRIAGE RIGHT WELDED
30       VF16644479.94     1     AXLE PIPE WELDED
31       VF16644601.61     1     CLAMPING BOLT
32       VF16644604.61     1     SUPPORT WELDED
33       KG00367661        1     HEX. BOLT M20X150 8.8
34       KG00549961        1     CHEESE HEAD SCREW M12X55 8.8
35       KG00645161        8     CARRIAGE BOLT M12X45 8.8
36       KG01052161        1     HEX. NUT M12 8
37       KG01067761        16    LOCK NUT M12 8
38       KG01067961        2     LOCK NUT M16 8
39       KG01068161        1     LOCK NUT M20 8
40       KG01130900        1     CIRCLIP-B 80 X 2.5

© Kverneland Group                                    0101 < Mach. ID <= 0200            Page number: 9

--- Page 5 ---
91110 C / hydr.device
PosNo.         Part No.   Qty.   Description                                   Remark
44       VF01141838        1     SCREW-IN NIPPLE
45       VF16623712        2     INTERMEDIATE NOZZLE
46       VF16644691        1     PRESSURE-REDUCING VALVE
47       VF01397624        2     CHECK VALVE
49       VF01100988        1     SOCKET/ADAPTER
50       VF01116740        1     NOZZLE


© Kverneland Group                                   0101 < Mach. ID <= 0200            Page number: 11

--- Page 6 ---
91110 C / Lift arm
PosNo.         Part No.   Qty.   Description                                       Remark
42       KG01067261        2     LOCK NUT M5
43       KG01067561        1     LOCK NUT M8 8
44       KG01067661        3     LOCK NUT M10 8
45       KG01067761        2     LOCK NUT M12 8
46       KG01068761        2     LOCK NUT M8 10
47       KG01189862        6     TUBULAR SPLITED PIN 6X50 ZN DIN 1481
48       KG01197662        4     TENSION PIN 16X36
49       KG01267161        4     WASHER M5
50       KG01267461        8     WASHER M10
51       KG01267561        2     WASHER M12
52       KG01273561        4     WASHER M8
55       VF16644270        1     STICKER WORKING WIDTH


© Kverneland Group                                       0101 < Mach. ID <= 0200            Page number: 14

--- Page 7 ---
91110 C / Carriage frame
PosNo.         Part No.   Qty.   Description                                         Remark
1        VF01137990        2     SPACER
2        VF01157405        4     DOWEL PIN
3        VF01168225        2     GREASE NIPPLE
4        VF16608181        2     BLOC
5        VF16608182        2     RETAINER
6        VF16617206        2     SHIM
7        VF16618136.61     2     TUBE
8        VF16623392        4     BUSH
9        VF16640207        2     CAP
10       VF16642585.94     2     LEVER
11       VF16643302.94     1     BÆRER SVEJSE
12       VF16644257.94     1     TINE SUPPORT LEFT
13       VF16644258.94     1     TINE SUPPORT RIGHT
14       VF16644532        2     AXLE
15       VF16644617.86     2     AXLE WELDED
16       KG00339161        2     HEX. BOLT M16X80 10.9
17       KG00339761        8     HEX. BOLT M16X140 10.9
18       KG00350861        2     HEX. BOLT M6X30 8.8
19       KG00639061        4     CARRIAGE BOLT M8X20 8.8
20       KG01067561        3     LOCK NUT M8 8
21       KG01069161        10    LOCK NUT M16 10
22       KG01192262        4     TENSION PIN 8X70
23       KG01194562        4     TENSION PIN 10X80
24       KG01198262        4     TENSION PIN 16X80
25       KG01267361        4     WASHER M8
26       KG01267761        18    WASHER M16


© Kverneland Group                                         0101 < Mach. ID <= 0200            Page number: 18

--- Page 8 ---
91110 C / rotary hub-gear box
PosNo.         Part No.   Qty.   Description                                       Remark
1        VGND9813V          1    GREASE NIPPLE
2        VF01128273         2    CLAMPING PIECE
3        VF01157402        15    DOWEL PIN
4        VF01397969         2    RETAINING WASHER
5        VF06209245         2    HEX.BOLT
6        VGTH100V          75    RING
7        VF06214208         2    WASHER
8        VF06214246         3    WASHER
9        VF06214248         4    WASHER
10       VF06214485        15    SPACER
11       VF16508818         1    BELLOWS
12       VF16606064         2    PLATE
13       VF16607081.94      1    GEARBOX WITHOUT OIL
14       VF16609576        15    BALL BEARING
15       VF16609578        15    CONTROL ROLLER
16       VF16609958.86      1    CONTROL DISC
17       VF16621177.61      2    SPACER
18       VF16622530         1    LEVER
19       VF16624063        15    PIPE
20       VF16640591        15    SEAL RING
21       VF16624409.94      1    FLOOR PLATING
22       VF16624411.94      1    ROTATING PLATE
23       VF16641217         2    BUSH
24       VF16641669         1    DECVF RAKING HIGH
25       VF16642929         2    ZYL.SHR.M16X 50 12.9 D912 DAC
26       VF16643204.86     15    ROTARY STAR ARM WELD
27       VF16643633.86      1    CONTROL LEVER LEFT WELDED
28       VF16644274.61      1    SUPPORT SCALE
29       VF16644521.94      1    BRACKET RIGHT WELDED
30       KG00358661        45    HEX. BOLT M12X130 8.8
31       KG00472261         2    HEX. SCREW M8X30 8.8
32       KG00472661         1    HEX. SCREW M8X50 8.8
33       KG01051961         1    HEX. NUT M8 8
34       KG01067561         4    LOCK NUT M8 8
35       KG01067761        45    LOCK NUT M12 8
36       KG01111900         1    CIRCLIP-A 75 X 2.5
37       KG01192062        15    TENSION PIN 8X50
38       KG01462100        15    BALL BEARING 6008-2RS C3


© Kverneland Group                                       0101 < Mach. ID <= 0200            Page number: 23

--- Page 9 ---
91110 C / warning sticker
PosNo.         Part No.   Qty.   Description                                     Remark
1        VF16613391        1     WARNSCHILD BETRIEBSANLEITUNG
2        VF16613719        1     WARNSCHILD QUETSCHGEFAHR
3        VF16601378        1     WARNSCHILD SCHUTZVORR. AUSK.
4        VF16613042        1     HINWEISSCHILD 210BAR
5        VF16601375        1     SAFETY STICKER MAX. 540 RPM
6        VF16644248        1     WARNING PLATE HIGH TENSION PRESSURE PIPE
7        VF16644221        1     WARNING PLATE
8        VF16601350        1     WARNSCHILD SCHLEPPER AUS
9        VF16601353        1     SAFETY DECVF HIT
10       VF16601376        1     WARNSCHILD KREISEL ROTIERT


© Kverneland Group                                     0101 < Mach. ID <= 0200            Page number: 28

View the complete manual on HeyDownloads →