PDF Parts Catalog Case 1850K Series 3 Crawler Dozer - 7 MB

Maintain your Case 1850K Series 3 Crawler Dozer with the official parts catalog manual.

This document contains exploded views of all assemblies, from the engine to the undercarriage.

Accurate part numbers are listed to ensure you can easily order the correct components for any repair or service job.

PDF Viewer
Viewer loads when you scroll here
SHARE THIS MANUAL
Download the PDF Manual
WAWhatsApp fFacebook 𝕏X TGTelegram ✉Email
PDF viewer loading area

Text Preview from This Manual

The text below was extracted from the visible preview pages to help you confirm the manual contents before download.

--- Page 1 ---
All rights reserved by CNHi.
The information contained in this catalogue is intended to be of a general nature only. CNHi. may at any time
and from time to time, for technical or other necessary reasons, modify any of the details or specifications of the
product described in this catalogue.
To be sure of getting accurate, detailed and up-to-date infor mation, an intending buyer should consult his nearest
CNHi. dealer or distributor.
Single item numeration method used in this catalogue may not be used without written consent from CNHi.


                                                 © 2014 CNHi

--- Page 3 ---
TABLE OF CONTENTS
9.471B   02   6 - WAY BLADE - LGP - OPTIONAL CODE 774912001 - VERSION (03)

9.471B   03   6 - WAY BLADE - LGP - OPTIONAL CODE 774912001 - VERSION (03)

9.478    01   HYDRAULIC FUNCTION - PAT- OPTIONAL CODE 784341011

9.522    01   RIPPER (PD) - OPTIONAL CODE 784115041

9.522    02   RIPPER (PD) - FRAME - OPTIONAL CODE 784115041

9.522    03   RIPPER (PD) - TOOL BAR - OPTIONAL CODE 784115041

9.522    04   RIPPER (PD) - LIFT CYLINDERS PIPING - OPTIONAL CODE 784115041

9.522    05   RIPPER (PD) - LIFT CYLINDERS - OPTIONAL CODE 784115041

9.522    06   RIPPER (PD) - RIPPER SHANK - OPTIONAL CODE 784115041

9.523    01   RIPPER (RP) - 'RECO' - OPTIONAL CODE 784257011

9.523    02   RIPPER (RP) - 'RECO' - OPTIONAL CODE 784257011

9.523    03   RIPPER (RP) - 'RECO' - OPTIONAL CODE 784257011

9.523    04   RIPPER (RP) - 'RECO' - OPTIONAL CODE 784257011

9.523    05   RIPPER (RP) - 'RECO' - OPTIONAL CODE 784257011

9.556    01   DRSWBAR H.D. - OPTIONAL CODE 784256031

9.560    01   TOW HOOK - REAR - OPTIONAL CODE 784114041

9.651    01   ROPS CANOPY - STRUCTURE - OPTIONAL CODE 784111231

9.651    02   ROPS CANOPY - STRUCTURE - OPTIONAL CODE 784111231

9.651    03   ROPS CANOPY - COMPONENTS - OPTIONAL CODE 784111231

9.651    04   ROPS CANOPY - ELECTRIC COMPONENTS - OPTIONAL CODE 784111231

9.651    05   ROPS CANOPY - DECAL - OPTIONAL CODE 784111231

9.651    06   ROPS CANOPY - DASHBOARD - OPTIONAL CODE 784111231

9.651    07   ROPS CANOPY - FLOODLIGHT - OPTIONAL CODE 784111231

9.651    08   ROPS CANOPY - COMPONENTS - OPTIONAL CODE 784111231

9.651    09   ROPS CANOPY - COMPONENTS - OPTIONAL CODE 784111231

9.651    10   ROPS CANOPY - COMPONENTS - OPTIONAL CODE 784111231

9.651    11   ROPS CANOPY - COVERING - OPTIONAL CODE 784111231

9.651    12   ROPS CANOPY - COVERING - OPTIONAL CODE 784111231

9.651    13   ROPS CANOPY - COMPONENTS - OPTIONAL CODE 784111231

9.651    14   ROPS CANOPY - COMPONENTS - OPTIONAL CODE 784111231

9.651    15   ROPS CANOPY - COMPONENTS - OPTIONAL CODE 784111231

9.651    16   ROPS CANOPY - COMPONENTS - OPTIONAL CODE 784111231

9.653    01   ROPS CAB WITH CONDITIONER - OPTIONAL CODE 784110271

9.653    02   ROPS CAB WITH CONDITIONER - OPTIONAL CODE 784110271

--- Page 4 ---
6.711              01          p1   5/2020

ELECTRICAL SYSTEM - ELECTRIC WIRING

--- Page 5 ---
6.712              02   p1   5/2020

ELECTRIC COMPONENTS - HORN

--- Page 6 ---
6.756              01   p1   5/2020

HYDRAULIC DIAGNOSTIC SYSTEM

--- Page 7 ---
SECTION INDEX
                                   GENERAL
05.100.03   FILTER & CAPACITIES, 1850K TIER3

05.100.03   FILTERS & CAPACITIES, 1850K - TIER 3

--- Page 8 ---
5.601   02   p1   5/2020

HOODS

--- Page 9 ---
5.645    02   p1   5/2020

ROPS SUPPORT

--- Page 10 ---
1.200             01   p1   5/2020

UNIT TORQUE CONVERTER

--- Page 11 ---
1.200               04        p2   5/2020

TORQUE CONVERTER - COMPONENTS


TORQUE CONVERTER ASSY P/N 76040600

--- Page 12 ---
1.211          01   p1   5/2020

TRANSMISSION - ASSY

--- Page 13 ---
1.211                 05   p1   5/2020

TRANSMISSION - COMPONENTS

--- Page 14 ---
1.211              10    p1   5/2020

TRANSMISSION - CONTROL VALVE

--- Page 15 ---
1.211                 15   p1   5/2020

TRANSMISSION - COMPONENTS

--- Page 16 ---
1.211                 20   p1   5/2020

TRANSMISSION - COMPONENTS

--- Page 17 ---
1.220              01       p1   5/2020

TRANSMISSION LUBRICATION SYSTEM

--- Page 18 ---
1.266                01   p1   5/2020

REAR TRANSMISSION - CASE

--- Page 19 ---
1.266         04   p1   5/2020

REAR TRANSMISSION

--- Page 20 ---
1.277         01   p2   5/2020

FINAL DRIVE - CASE

--- Page 21 ---
0.001             p2   5/2020

FILTERS AND CAPACITIES

--- Page 22 ---
0.040         01   p1   5/2020

CRANKCASE - PLUGS

--- Page 23 ---
0.043                02   p1   5/2020

CRANKCASE COVERS - FRONT

--- Page 24 ---
0.063               02      p1   5/2020

CYLINDER HEAD - ENGINE BREATHER

--- Page 25 ---
0.081      01   p1   5/2020

CONNECTING ROD

--- Page 26 ---
0.120                 01   p1   5/2020

CAMSHAFT - TIMING CONTROL

--- Page 27 ---
0.170             01      p1   5/2020

ENGINE CONTROLLER AND SENSORS

--- Page 28 ---
0.240     01   p1   5/2020

TURBOCHARGER

--- Page 29 ---
0.315               01   p1   5/2020

HEAT EXCHANGER - ENGINE

--- Page 30 ---
0.345   01   p1   5/2020

FAN DRIVE

--- Page 31 ---
0.505          01   p1   5/2020

SUSPENSION - ENGINE

--- Page 32 ---
0.510   02   p1   5/2020

FUEL TANK

--- Page 33 ---
0.550              01       p1     5/2020

ENGINE COOLING SYSTEM - WATER RADIATOR

--- Page 34 ---
0.831                  01         p1     5/2020

ENGINE WIRE HARNESS MOUNTING


D4317 After Serial Number ( NAHC49129 for 1850K LT; NAHC50102 for 1850K XLT; NBHC51101 for 1850K LGP )

--- Page 35 ---
3.434               01   p1   5/2020

HYDRAULIC SYSTEM PIPING

--- Page 36 ---
3.435      01   p1   5/2020

EQUIPMENT PUMP

--- Page 37 ---
3.443               01      p1   5/2020

LIFT CYLINDERS - FRONT IMPLEMENT

--- Page 38 ---
SECTION INDEX
                             HYDRAULIC SYSTEM/FRAME
2.304   01    BRAKE CONTROLS - COMPONENTS

2.304   02    BRAKE CONTROLS - COMPONENTS

2.304   03    BRAKE CONTROLS - COMPONENTS

2.304   04    BRAKE CONTROLS - COMPONENTS

2.304   05    BRAKE CONTROLS - COMPONENTS

2.304   06    BRAKE CONTROLS - COMPONENTS

2.304   07    BRAKE CONTROLS - STEERING CLUTCH

2.319   01    BRAKE/STEERING DIFFERENTIAL CONNECTING PIPES

2.319   02    BRAKE/STEERING DIFFERENTIAL CONNECTING PIPES

2.319   03    BRAKE/STEERING DIFFERENTIAL CONNECTING PIPES

2.340   01    TRACK FRAME - 7 ROLLERS - VERSION (01)

2.340   01A   TRACK FRAME - 8 ROLLERS XLT - VERSION (02)

2.340   01B   TRACK FRAME - 8 ROLLERS LGP - VERSION (03)

2.342   01    STRUTS - VERSION (01)

2.342   01A   STRUTS - VERSION (02 - 03)

2.344   01    TRACK ROLLERS - 7 ROLLERS - VERSION (01)

2.344   02    TRACK ROLLERS - 7 ROLLERS - VERSION (01)

2.344   03    TRACK ROLLERS - 8 ROLLERS - VERSION (02 - 03)

2.344   04    TRACK ROLLERS - 8 ROLLERS - VERSION (02 - 03)

2.345   01    SUSPENSION - VERSION (01-02)

2.345   01A   SUSPENSION LGP - VERSION (03)

2.345   02    SUSPENSION - VERSION (01-02)

2.345   02A   SUSPENSION LGP - VERSION (03)

2.346   01    TRACK IDLER - WHEEL

2.346   02    TRACK IDLER - SUPPORT

2.346   03    TRACK IDLER - YOKE

2.346   04    TRACK IDLER - CYLINDER

2.347   01    TRACK CARRIER ROLLER

2.348   01    TRACK GUARDS

--- Page 39 ---
2.304             05    p1   5/2020

BRAKE CONTROLS - COMPONENTS

--- Page 41 ---
2.319               02      p1    5/2020

BRAKE/STEERING DIFFERENTIAL CONNECTING PIPES

--- Page 42 ---
2.342            01   p1   5/2020

STRUTS - VERSION (01)

--- Page 43 ---
2.344                 04       p1        5/2020

TRACK ROLLERS - 8 ROLLERS - VERSION (02 - 03)

--- Page 44 ---
2.346          01   p1   5/2020

TRACK IDLER - WHEEL

--- Page 45 ---
2.348    01   p1   5/2020

TRACK GUARDS

--- Page 46 ---
SECTION INDEX
                                  OPTIONS
9.784   01   DECALS - (POLAND) - OPTIONAL CODE 784935011

9.785   01   DECALS - (TURKISH) - OPTIONAL CODE 784864021

--- Page 47 ---
9.349               01A       p1    5/2020

SALT TRACK CHAIN - SHOES SM. (L=610MM) XLT - OPTIONAL CODE 784255021

--- Page 48 ---
9.353               01A      p1     5/2020

TRACK ROLLER GUARDS - SHORT - OPTIONAL CODE 784119101 - VERSION (02-03)

--- Page 49 ---
9.436               02      p1     5/2020

BD/AD EQUIPMENT CONTROL VALVE (4 SECTIONS) - OPTIONAL CODE 784865001


CONTROL VALVE ASSY P/N 87386553

--- Page 50 ---
9.437               01      p1     5/2020

PAT EQUIPMENT CONTROL VALVE (5 SECTIONS) - OPTIONAL CODE 784866001

--- Page 51 ---
9.439                01       p1    5/2020

ADDITIONAL HYDRAULIC FUNCTION - OPTIONAL CODE 784108061 - VERSION (01-02)

--- Page 52 ---
9.466              01A      p1     5/2020

PUSHBEAMS AND STRUTS - XLT - OPTIONAL CODE 784296081

--- Page 53 ---
9.467              02       p1    5/2020

PUSHBEAMS AND STRUTS (HSU) - OPTIONAL CODE 76090649

--- Page 54 ---
9.468               02       p1    5/2020

SEMI-U MOLDBOARD (HSU) XLT - OPTIONAL CODE 784249021

--- Page 55 ---
9.470               01A       p1     5/2020

TILT CYLINDER - FRONT IMPLEMENT - XLT - OPTIONAL CODE 76090748

--- Page 56 ---
9.471                03       p1     5/2020

6 - WAY BLADE - LT - ANGLE CYLINDER - OPTIONAL CODE 774180001

--- Page 57 ---
9.471B                 01       p1     5/2020

6 - WAY BLADE - LGP - OPTIONAL CODE 774912001 - VERSION (03)

--- Page 58 ---
9.522                02       p1     5/2020

RIPPER (PD) - FRAME - OPTIONAL CODE 784115041

--- Page 59 ---
9.522                06       p1     5/2020

RIPPER (PD) - RIPPER SHANK - OPTIONAL CODE 784115041

--- Page 60 ---
9.523                 05       p1     5/2020

RIPPER (RP) - 'RECO' - OPTIONAL CODE 784257011

--- Page 61 ---
9.651               03      p1     5/2020

ROPS CANOPY - COMPONENTS - OPTIONAL CODE 784111231

--- Page 62 ---
9.651               08      p1     5/2020

ROPS CANOPY - COMPONENTS - OPTIONAL CODE 784111231

--- Page 63 ---
9.651               13      p1     5/2020

ROPS CANOPY - COMPONENTS - OPTIONAL CODE 784111231

--- Page 64 ---
9.653              02       p1     5/2020

ROPS CAB WITH CONDITIONER - OPTIONAL CODE 784110271

--- Page 65 ---
9.653              06       p2     5/2020

ROPS CAB WITH CONDITIONER - OPTIONAL CODE 784110271

--- Page 66 ---
9.653               11      p1     5/2020

ROPS CAB - WINDOW - OPTIONAL CODE 784110271

--- Page 67 ---
9.653              16       p1    5/2020

ROPS CAB - ELECTRIC COMPONENTS - OPTIONAL CODE 784110271

--- Page 68 ---
9.653              21       p1    5/2020

ROPS CAB - DASHBOARD - OPTIONAL CODE 784110271

--- Page 69 ---
9.653              25       p1    5/2020

ROPS CAB - COMPONENTS - OPTIONAL CODE 784110271

--- Page 70 ---
9.653              29       p1    5/2020

ROPS CAB - COMPONENTS - OPTIONAL CODE 784110271

--- Page 71 ---
9.653              34       p1     5/2020

ROPS CAB WITH CONDITIONER - OPTIONAL CODE 784110271

--- Page 72 ---
9.671              01       p1    5/2020

PNEUM. CUSHIONING SEAT - COMPONENTS - OPTIONAL CODE 784338011

--- Page 73 ---
9.780                01       p1        5/2020

DECALS - (ENGLISH) - OPTIONAL CODE 784138251

--- Page 74 ---
9.785                01       p1        5/2020

DECALS - (TURKISH) - OPTIONAL CODE 784864021

--- Page 75 ---
INDEX - INDICE - INDEX - ZAHLENVERZEICHNIS - INDICE - INDICE - INDHOLD - INHOUD
Number     Figure         Sequence Ref.   Number     Figure          Sequence Ref.
14496431   2.319          01       21     14496601   9.651           10       8
14496431   5.601          05       3      14496601   9.653           22       8
14496431   6.711          01       16     14496631   0.505           01       16
14496431   6.711          04       4      14496631   0.505           03       5
14496431   6.712          02       7      14496631   0.505           04       3
14496431   9.470          01       18     14496631   0.520           01       23
14496431   9.470          01A      18     14496631   0.540           01       16
14496431   9.470          01B      18     14496631   0.550           01       22
14496431   9.478          01       4      14496631   0.550           03       9
14496431   9.651          04       3      14496631   0.550           05       20
14496431   9.653          16       3      14496631   1.200           01       8
14496501   9.653          10       19     14496631   1.200           03       6
14496501   9.653          22       4      14496631   1.211           03       11
14496531   0.550          01       4      14496631   1.211           03       17
14496531   0.550          05       22     14496631   1.211           04       11
14496531   1.200          03       29     14496631   1.211           05       13
14496531   1.211          05       12     14496631   1.211           06       13
14496531   1.211          08       7      14496631   1.211           10       5
14496531   1.220          01       11     14496631   1.211           11       8
14496531   1.266          01       10     14496631   1.211           23       12
14496531   1.266          06       14     14496631   1.220           01       10
14496531   2.304          01       8      14496631   1.220           02       12
14496531   2.304          02       4      14496631   2.304           01       11
14496531   2.319          01       31     14496631   2.304           02       6
14496531   2.319          02       24     14496631   2.304           05       7
14496531   2.348          01       12     14496631   2.319           01       7
14496531   3.434          05       14     14496631   5.601           01       11
14496531   6.701          01       7      14496631   9.470           01       7
14496531   6.711          01       3      14496631   9.470           01A      7
14496531   6.711          02       6      14496631   9.470           01B      7
14496531   6.712          02       8      14496631   9.522           04       20
14496531   9.667          01       3      14496631   9.651           16       9
14496531   9.670          01       3      14496631   9.653           03       7
14496531   9.671          02       23     14496631   9.653           30       9
14496531   9.672          02       23     14496634   9.653           10       9
14496531   9.710          01       11     14496634   9.653           11       7
14496534   9.651          04       8      14496634   9.653           23       27
14496534   9.651          08       6      14496634   9.653           32       15
14496534   9.651          09       13     14496634   9.653           33       15
14496534   9.651          10       4      14496701   9.651           08       12
14496534   9.653          10       12     14496701   9.653           23       10
14496534   9.653          12       6      14496701   9.653           24       12
14496534   9.653          16       8      14496731   0.505           01       4
14496534   9.653          20       13     14496731   1.211           03       18
14496534   9.653          24       6      14496731   1.211           05       16
14496601   9.651          02       9      14496731   1.266           01       11

--- Page 76 ---
INDEX - INDICE - INDEX - ZAHLENVERZEICHNIS - INDICE - INDICE - INDHOLD - INHOUD
Number     Figure         Sequence Ref.   Number     Figure          Sequence Ref.
70924200   9.470          01B      10     71451118   9.651           03       1
70924450   9.523          02       3      71451118   9.653           25       1
70927382   2.344          01       16     71451677   9.710           01       1
70927382   2.344          02       16     71452371   3.443           02       4
70927382   2.344          03       16     71470737   3.443           02       12
70927382   2.344          04       16     71470738   3.443           02       6
70927974   9.436          03       36     71470740   3.443           02       11
70927974   9.437          03       36     71470741   3.443           02       14
70928178   9.523          03       12     71470742   3.443           02       7
70928460   0.510          01       12     71470760   3.443           02       13
70929699   9.470          01       22     71470761   3.443           02       8
70929699   9.470          01A      22     71470772   3.443           02       5
70929699   9.470          01B      22     71477103   9.783           01       26
70929699   9.478          01       14     71477103   9.784           01       26
70929970   9.523          02       2      71477103   9.785           01       26
70930357   9.522          04       10     71480911   9.651           07       11
70930370   9.523          03       5      71480911   9.653           11       18
70930370   9.523          04       19     71480911   9.653           15       11
70931640   6.711          01       18     71480911   9.653           32       17
70933986   0.510          01       14     71480911   9.653           33       17
71305686   1.200          06       13     71483881   9.653           22       11
71306502   0.550          01       27     71483900   9.653           11       14
71306502   2.346          04       26     71485200   9.653           22       13
71312210   1.220          01       16     71485202   9.651           07       9
71400902   2.346          04       9      71485202   9.653           08       24
71401346   2.346          04       10     71485202   9.653           15       9
71403803   6.712          02       10     71485253   9.651           05       2
71404313   3.434          02       14     71487113   9.653           23       19
71404313   3.434          05       16     71488179   9.653           23       21
71415218   9.470          02       6      71490900   9.653           22       12
71415875   9.653          09       15     71490904   9.651           04       13
71418893   3.440          01       1      71490904   9.653           16       13
71418893   3.471          01       11     71490908   9.653           25       34
71418893   9.438          01       1      71490914   9.651           08       32
71418893   9.439          01       1      71490914   9.653           24       32
71418893   9.478          01       7      71491124   3.140           02       1
71433088   9.783          01       16     71492130   9.651           03       40
71433088   9.784          01       16     71492130   9.653           25       20
71433088   9.785          01       16     72105357   3.444           01
71433123   9.783          01       7      72115805   3.435           02       2
71433123   9.784          01       7      72210833   6.711           01       19
71433123   9.785          01       7      73012085   1.200           04       17
71438967   9.653          24       18     73034877   1.200           04       18
71446488   9.522          05       8      73037930   1.200           04       30
71446493   9.522          05       9      73037960   1.200           04       20
71446494   9.522          05       9      73037966   1.200           04       21

--- Page 77 ---
INDEX - INDICE - INDEX - ZAHLENVERZEICHNIS - INDICE - INDICE - INDHOLD - INHOUD
Number     Figure         Sequence Ref.   Number     Figure          Sequence Ref.
76079178   9.653          25       18     76079414   9.781           01       19
76079195   9.651          09       6      76079416   5.645           02       24
76079195   9.653          20       6      76079419   9.781           01       7
76079196   9.651          15       2      76079465   9.781           01       5
76079196   9.653          29       2      76079466   9.781           01       8
76079197   9.651          10       33     76079467   9.781           01       18
76079197   9.653          22       33     76079468   9.781           01       13
76079205   9.651          11       1      76079469   9.781           01       12
76079247   0.510          01       10     76079476   9.782           01       6
76079248   9.780          01       6      76079479   9.782           01       20
76079249   9.780          01       19     76079483   9.782           01       9
76079250   9.780          01       5      76079485   9.782           01       19
76079251   9.780          01       7      76079496   9.782           01       7
76079252   9.780          01       13     76079498   1.220           02       27
76079253   9.780          01       9      76079971   0.520           01       6
76079254   9.780          01       18     76080500   9.782           01       5
76079255   9.780          01       8      76080501   9.782           01       8
76079256   9.780          01       12     76080502   9.782           01       18
76079257   9.780          01       20     76080503   9.782           01       13
76079264   9.780          01       17     76080504   9.782           01       12
76079264   9.781          01       17     76080520   2.319           01       33
76079264   9.782          01       17     76080521   2.319           01       34
76079277   3.140          03       13     76080604   2.345           01A      2
76079282   3.140          03       16     76080697   9.653           23       23
76079286   6.701          01       16     76080705   2.345           01       15
76079300   3.435          03       22     76080729   1.220           02       20
76079305   3.435          02       19     76080730   0.550           04       20
76079309   3.435          02       20     76080822   2.345           02       6
76079310   3.435          02       21     76080822   2.345           02A      6
76079342   0.540          01       15     76080823   2.340           01       8
76079374   5.601          03       11     76080823   2.340           01A      8
76079375   6.782          01       2      76080823   2.340           01B      8
76079375   6.782          01A      2      76080832   2.340           01       7
76079375   6.782          01B      2      76080832   2.340           01A      7
76079376   6.782          01       4      76080832   2.340           01B      7
76079376   6.782          01A      4      76080847   2.346           03       3
76079376   6.782          01B      4      76080848   2.346           03       10
76079380   6.782          01       3      76080873   2.345           02A      1
76079380   6.782          01A      3      76080874   2.345           02       1
76079380   6.782          01B      3      76081431   9.653           25       29
76079390   1.266          04       8      76084274   0.505           04       6
76079394   0.530          01       13     76085195   0.505           04       5
76079395   0.530          01       15     76085819   0.530           01       21
76079402   9.781          01       6      76086485   9.653           06       13
76079407   9.781          01       20     76086811   0.550           04       26
76079408   9.781          01       9      76086837   0.400           01

--- Page 78 ---
INDEX - INDICE - INDEX - ZAHLENVERZEICHNIS - INDICE - INDICE - INDHOLD - INHOUD
Number     Figure         Sequence Ref.   Number     Figure          Sequence Ref.
79074953   9.470          02       13     79084821   2.319           01       36
79076208   9.651          09       10     79084821   3.471           01       5
79076208   9.653          11       13     79084966   9.651           02       3
79076208   9.653          17       5      79084966   9.653           27       3
79076208   9.653          18       4      79084977   5.678           01       4
79076208   9.653          19       4      79085259   5.645           01       14
79076208   9.653          20       10     79085368   0.520           01       9
79076663   9.522          04       21     79085441   9.651           02       4
79076680   1.220          02       29     79085441   9.653           27       4
79076680   3.440          01       2      79086322   6.712           03       9
79077083   1.220          02       37     79086323   1.220           02       28
79077584   1.211          15       18     79086481   1.200           03       24
79077584   1.211          16       18     79086481   1.211           05       10
79077584   1.211          18       20     79086549   1.211           06       14
79077584   1.211          22       15     79086637   9.651           16       21
79078958   9.651          15       7      79086637   9.653           30       21
79078958   9.651          16       23     79086720   1.211           17       16
79078958   9.653          29       7      79086720   1.211           20       17
79078966   9.651          16       15     79086720   1.211           21       14
79078966   9.653          30       15     79086720   1.211           23       19
79079550   1.211          15       15     79087112   2.304           01       2
79079550   1.211          16       15     79087112   9.651           14       4
79079550   1.211          18       17     79087112   9.653           31       4
79079550   1.211          19       11     79087266   9.651           14       3
79079550   1.211          22       12     79087266   9.653           31       3
79080389   9.651          16       20     79087774   3.461           01       4
79080389   9.653          30       20     79089244   9.651           16       5
79080850   9.651          15       14     79089244   9.653           30       5
79080850   9.653          29       14     79089245   9.467           01       7
79081979   3.434          05       4      79089245   9.467           01A      7
79083656   5.678          01       1      79089497   9.651           14       11
79083842   1.220          02       19     79089497   9.653           31       11
79083842   9.653          09       7      79089646   2.345           01       13
79083843   0.505          02       11     79089646   2.345           01A      13
79083843   0.550          04       24     79089986   9.780           01       10
79083844   1.220          01       42     79089986   9.781           01       10
79083845   3.434          04       12     79089986   9.782           01       10
79083846   0.550          04       23     79089986   9.783           01       10
79083846   1.220          01       19     79089986   9.784           01       10
79083846   2.319          01       23     79089986   9.785           01       10
79083847   0.550          04       18     79090646   9.522           06       1
79083849   3.434          01       8      79091546   9.651           15       6
79084347   6.701          01       4      79091546   9.653           29       6
79084753   0.510          01       15     79091566   9.651           15       9
79084753   0.510          02       9      79091566   9.653           29       9
79084753   0.550          04       22     79091571   9.651           15       1

View the complete manual on HeyDownloads →